江西英特麗貼片加工廠生產(chǎn)設(shè)備
安捷倫/Agilent 66311B簡介
型號 | 66311B | |
輸出數(shù) | 1 | |
額定輸出 | 電壓 電流 | 0-15V 0-3A 5A 1 |
編程準(zhǔn)確度( 25C+/-5C ) | 電壓 電流 | 0.05%+10mV 0.05%+1.33mA |
紋波和噪聲(20Hz-20mHz ) | 電壓 (rms/p-p) 電流 (rms) | 1mV/6mV 3 2mA |
直流測量準(zhǔn)確度(通過 GPIB 或前面板電表,相對實際輸出, 25C+/-5C ) | 電壓 電流 高電流量程 +3A 至 5A +20mA 至 + 額定 1 -20mA 至 - 額定 1 中電流量器 -1A~+1A 低電流量程 -20mA 至 +20mA | .03%+5mV 0.2%+0.5mA 4 0.2%+1.1mA - 0.1%+2.5mA |
瞬變響應(yīng)時間 | <35ms 5 | |
編程輸出電阻 | 范圍 分辨率 精度 | - - - |
151-1810-5624
尹先生